- Hubungi Kami Via Telephone, Email, Sms disertai nama
- Sebutkan Jumlah unit, Lokasi penjemputan, Tujuan, Total hari pemakaian
- Uang muka minimal 30%
- Pelunasan Minimal 7 hari sebelum Pemberangkatan
HARGA SEWA BUS PARIWISATA
NO | HARGA MEDIUM | TUJUAN | HARGA BUS |
25 – 31 SEATS | 43 – 47 & 59 SEATS | ||
1 | 1.950.000 | FULLDAY TOUR / DK | 2.450.000 |
2 | 2.300.000 | MEKARSARI / SENTUL / CISEENG | 2.875.000 |
3 | 2.450.000 | JUNGLE BOGOR / KEBON RAYA BOGOR | 2.950.000 |
4 | 2.625.000 | CIAWI / MEGA MENDUNG / TAMAN MATAHARI | 3.325.000 |
5 | 2.700.000 | KARAWANG / CIBODAS / CIGOMBONG / SERANG | 3.600.000 |
6 | 2.950.000 | RANGKAS BITUNG / PANDEGLANG | 3.825.000 |
7 | 3.100.000 | ANYER / CIANJUR / TAMAN BUNGA NUSANTARA | 4.000.000 |
8 | 3.250.000 | CARITA / BANDUNG / SUKABUMI / CITARIK | 4.300.000 |
9 | 3.325.000 | ZIARAH BANTEN | 4.525.000 |
10 | 3.500.000 | CIWIDEY / PELABUHAN RATU | 4.600.000 |
11 | 3.875.000 | CIREBON / TASIK / GARUT | 4.975.000 |
PAKET MENGINAP 2 HARI | |||
12 | 5.000.000 | PUNCAK / LIDO / CIBODAS | 6.500.000 |
13 | 5.575.000 | ANYER / CIPANAS / CIANJUR | 6.850.000 |
14 | 6.000.000 | CARITA / BANDUNG / SUKABUMI / CITARIK | 7.575.000 |
15 | 6.400.000 | CIWIDEY / PELABUHAN RATU | 8.000.000 |
16 | 6.800.000 | CIREBON / TASIK / GARUT | 8.825.000 |
17 | 7.000.000 | PANJALU PAMIJAHAN | 8.950.000 |
18 | 7.225.000 | GUCI | 9.200.000 |
PAKET MENGINAP 3 HARI | |||
19 | 8.400.000 | PANGANDARAN | 11.250.000 |
20 | 8.625.000 | GUCI | 11.825.000 |
21 | 8.800.000 | DEMAK | 11.975.000 |
22 | 9.000.000 | PULAU UMANG / LAMPUNG | 12.000.000 |
23 | 10.250.000 | JOGJA | 12.250.000 |
PAKET MENGINAP 4 HARI | |||
24 | 11.850.000 | JOGYA | 14.750.000 |
25 | 12.000.000 | ZIARAH JATENG | 15.000.000 |
PAKET MENGINAP 5 HARI | |||
26 | 12.500.000 | ZIARAH WALISONGO | 18.875.000 |
27 | 12.800.000 | PALEMBANG | 19.000.000 |
PAKET MENGINAP 6 HARI | |||
28 | 13.825.000 | ZIARAH WALISONGO + MADURA | 22.000.000 |
PAKET MENGINAP 7 HARI | |||
29 | 15.000.000 | OVERLAND BALI | 25.000.000 |
PAKET MENGINAP 8 HARI | |||
30 | 17.250.000 | OVERLAND BALI | 28.150.000 |
31 | 18.150.000 | ZIARAH WALISONGO + BALI | 29.275.000 |
PAKET MENGINAP 10 HARI | |||
32 | 24.570.000 | LOMBOK | 34.750.000 |
SYARAT & KETENTUAN :
- Kami tidak menanggapi pemesanan yang tidak disertai Uang muka
- Harga tersebut bisa berubah tanpa pemberitahuan*
- Uang muka atau Uang Pelunasan HANGUS Bila pihak pemakai membatalkan
- Kelebihan jam pemakaian akan dikenakan cas sesuai dengan jenis unit yg digunakan
- Harga tidak termasuk Bea Toll, Parkir, Retribusi, penyebrangan, Uang makan Crew
- Harga tersebut hanya termasuk BBM & Premi Crew
Pembayaran Transfer via BANK BCA
No. Account : 2611983974 an: Ahmad Saefullah
RESERVASI HOTLINE :
- 081314309813 - 081296144435 ( WA )
- 085716734570
- 087782014606
- 081380006923
WEBSITE :
ALAMAT :Jln. Bami Manjun No.33
Kp. Sukaridho Rt.10 Rw.03
Ds. Rancabuaya
Kec. Jambe
Kab. Tangerang
Prov. Banten
Indonesia
Bersama Kami, Cara Wisata Nyaman,,, Efisien & Tidak Repot
Tidak ada komentar:
Posting Komentar